| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Packaging Details : -
Model Number : ACJR-GRN
Mounting Type : Free Hanging
Stock : 300
Delivery Time : 15-19 working days
Brand Name : ACJR-GRN
Current Rating : 10A
Operating Temperature : -25℃~+75℃
Color : Green
Connector Type : RCA Jack
MOQ : 51
Description : -25℃~+75℃ RCA Jack 10A Audio Connectors RoHS
This document details the Amphenol Australia Pty. Ltd. Female RCA Jack Assembly. This product is designed for various applications and is available in multiple configurations based on backshell and grommet finish. The assembly includes an RCA Jack Insert and a Backshell Assembly.
| Part Number (CATALOGUE P/No.) | Reference P/No. (BACKSHELL ASSEMBLY P/No.) | Shell Finish | Grommet Finish | Description |
|---|---|---|---|---|
| ACJR-SBK | 53490001-331 | NICKEL | BLACK | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY |
| ACJR-BLK | 53490001-431 | BLACK | BLACK | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY |
| ACJR-BRN | 53490001-031 | BROWN | BROWN | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY |
| ACJR-RED | 53490001-131 | RED | RED | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY |
| ACJR-YEL | 53490001-231 | YELLOW | YELLOW | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY |
| ACJR-GRN | 53490001-531 | GREEN | GREEN | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY |
| ACJR-BLU | 53490001-631 | BLUE | BLUE | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY |
| ACJR-VIO | 53490001-731 | VIOLET | VIOLET | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY |
| ACJR-GRY | 53490001-831 | GREY | GREY | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY |
| ACJR-WHT | 53490001-931 | WHITE | WHITE | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY |
| ACJR-SRD | 53490001-332 | NICKEL | RED | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY |
| ACJR-SYL | 53490001-333 | NICKEL | YELLOW | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY |
| ACJR-SGR | 53490001-334 | NICKEL | GREEN | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY |
| ACJR-SBL | 53490001-335 | NICKEL | BLUE | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY |
| ACJR-SWH | 53490001-336 | NICKEL | WHITE | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY |
| 55010300-000 | 50310025-130 | NICKEL | BLACK | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY |
| 55010300-001 | 50310025-130-1 | BLACK | BLACK | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY |
| 55010300-002 | 53490001-331-1 | BROWN | BROWN | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY |
| 55010300-003 | 51270016-531 | RED | RED | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY |
| 55010300-004 | 51270013-521-1 | YELLOW | YELLOW | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY |
| 55010300-005 | - | GREEN | GREEN | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY |
| 55010300-006 | - | BLUE | BLUE | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY |
| 55010300-007 | - | VIOLET | VIOLET | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY |
| 55010300-008 | - | GREY | GREY | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY |
| 55010300-009 | - | WHITE | WHITE | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY |
| 55010300-010 | - | NICKEL | RED | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY |
| 55010300-011 | - | NICKEL | YELLOW | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY |
| 55010300-012 | - | NICKEL | GREEN | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY |
| 55010300-013 | - | NICKEL | BLUE | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY |
| 55010300-014 | - | NICKEL | WHITE | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY |
| Item | Part Number | DWG No | Description | Qty | ISO VIEW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55010300-000 | 55010300-000-1 | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY | 1 | 3 |
| 2 | 53490001-331-1 | - | 1/4" PHONE PLUG BACKSHELL ASSEMBLY | 1 | 2 |
| 3 | 51270013-521-1 | - | M-SERIES PLASTIC BIG TUBE | 1 | 1 |
Dimensions:
Finishes:
General Notes:
|
|
Amphenol ACJR-GRN Images |