| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Packaging Details : -
Connector Type : RCA Jack
Mounting Type : Panel Mount
Brand Name : ACJD-BLU
Description : -25℃~+75℃ RCA Jack 10A Audio Connectors RoHS
MOQ : 33
Delivery Time : 15-19工作日
Current Rating : 10A
Model Number : ACJD-BLU
Operating Temperature : -25℃~+75℃
Stock : 478
Color : Blue
This document details RCA & D-shell connectors manufactured by Amphenol Australia Pty.Ltd. These connectors are available in various shell finishes and insulator colors, designed for specific applications as indicated by their part numbers. The product line includes models with Nickel shell finishes and Matt Black shell finishes, paired with a range of insulator colors from Black to White.
| Part Number | Shell Finish | Insulator Colour | ISO View | Dimension 1 (mm) | Dimension 2 (mm) | Dimension 3 (mm) | Dimension 4 (mm) | Dimension 5 (mm) | Dimension 6 (mm) | Dimension 7 (mm) | Dimension 8 (mm) | Dimension 9 (mm) | Dimension 10 (mm) | Dimension 11 (mm) | Dimension 12 (mm) | Angular Tolerance | Linear Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACJD-BLK 55010329000221 | Nickel | Black | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJD-RED 550103290001 | Nickel | Red | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJD-ORG 550103290002 | Nickel | Orange | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJD-YEL 550103290003 | Nickel | Yellow | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJD-GRN 550103290004 | Nickel | Green | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJD-BLU 550103290005 | Nickel | Blue | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJD-VIO 550103290006 | Nickel | Violet | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJD-GRY 550103290007 | Nickel | Grey | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJD-WHT 550103290008 | Nickel | White | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJB-BLK 550103290009 | Matt Black | Black | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJB-RED 550103290010 | Matt Black | Red | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJB-ORG 550103290011 | Matt Black | Orange | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJB-YEL 550103290012 | Matt Black | Yellow | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJB-GRN 550103290013 | Matt Black | Green | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJB-BLU 550103290014 | Matt Black | Blue | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJB-VIO 550103290015 | Matt Black | Violet | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJB-GRY 550103290016 | Matt Black | Grey | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| ACJB-WHT 550103290017 | Matt Black | White | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 5.5 | 26.3 | 23.4 | 20.6 | 24.0 | 3.50 | 9.50 | 24.0 | 15' | 0.1 |
| Linear X,XX X,X X AND REMOVE ALL BURRS BREAK ALL SHARP EDGES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | 30' | 0.5 | 0.05 | ||||||||||||||
| DIMENSIONS IN MILIMETRES | 1:1 | ||||||||||||||||
| X~ ANGULAR TOLERANCE TO BE PROJECTION | |||||||||||||||||
| X~X' X~X'X" | |||||||||||||||||
| DO NOT SCALE | |||||||||||||||||
|
|
Amphenol ACJD-BLU Images |