| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Packaging Details : -
Brand Name : DEA9PK87F0
Delivery Time : 10-16工作日
Gender : Female
MOQ : 9
Description : Connector D-Sub, Female 9 Position 2 Row Panel Mount
Stock : 4
Number of Rows : 2
Model Number : DEA9PK87F0
Number of Pins : 9P
Mounting Type : Panel Mount
High-reliability D Subminiature connectors designed for space applications.
| NASA/GSFC Part Number | ITT Cannon Part Number |
|---|---|
| 311-P-10B-48-C-12 | DCMB-375-NMC-77 |
| 311-P-10B-48-C-15 | DCMB378-NMC-76 |
| 311-P-10B-5S-B-12 | DDMB-50S-NMB-77 |
| 311-P-10B-5S-B-15 | DDMB50S-NMB-76 |
| 311-P-10B-5S-C-15 | DDMB50S-NMB-76 |
| 311-P-10B-65-B-15 | DEMB-5W1S-NMB-76 |
| 311-P-10B-85-B-15 | DAMB-7W28-NMB-76 |
| 311-P-10B-8S-B-12 | DAMB-7W28-NMB-77 |
| 311-P-10B-95-B-12 | DAMB-11W1S-NMB-77 |
| ESA/SCC Part Number | ITT Cannon Part Number | ITT Cannon Part Number (Suffix) |
|---|---|---|
| 3401001018 | DEM5W1SNMB | DEM5W1SNMBK52 |
| 3401001018 | DBM17W2POLINMB | DBM17W2POLINMBKS2 |
| 3401001018 | DAM7W2P1A7NNMB | DAM7W2P1A7NNMBK52 |
| 3401001018 | DAM3W3SNMB | DAM3W3SNMBK52 |
| 3401001018 | DBM21W1POLINMB | DBM21W1POLINMBK52 |
| 3401001018 | DAM11W1P1AZNNMB | DAM11W1P1AZNNMBKS2 |
| 3401001018 | DAM7W2SNMB | DAM7W2SNMBK52 |
| 3401001018 | DCM13W6POL3NMB | DCM13W6POL3NMBK52 |
| 3401001018 | DBMSW4P1AZNNMB | DBMIWA4P1AZNNMBKS2 |
| 3401001018 | DAM11W1SNMB | DAM11W1SNMBK52 |
| 3401001018 | DCM17W5POL3NMB | DCM17W5POL3NMBK52 |
| 3401001018 | DBM13W3P1AZNNMB | DBM13W3P1AZNNMBKS2 |
| 3401001018 | DBM5W5SNMB | DBMBSW5SNMBK52 |
| 3401001018 | DCM21WA4POLINMB | DCM21WA4POLINMBKS2 |
| 3401001018 | DBM17W2P1AZNNMB | DBM17W2P1AZNNMBKS2 |
| 3401001018 | DBMIW4SNMB | DBM3W4SNMBKS2 |
| 3401001018 | DCM25W3POL3NMB | DCM25W3POL3NMBK52 |
| 3401001018 | DBM21W1P1A7NNMB | DBM21W1P1AZNNMBKS2 |
| 3401001018 | DBM13W3SNMB | DBM13W3SNMBK52 |
| 3401001018 | DCM27W2POL3NMB | DCM27W2POL3NMBK52 |
| 3401001018 | DCM13W6P1AZNNMB | DCM13W6P1A7NNMBKS2 |
| 3401001018 | DBM17W2SNMB | DBM17W2SNMBK52 |
| 3401001018 | DDM24W7POL3NMB | DDM24W7POL3NMBKS2 |
| 3401001018 | DCM17W5P1AZNNMB | DCM17W5P1A7NNMBKS2 |
| 3401001018 | DBM21W1SNMB | DBM21W1SNMBK52 |
| 3401001018 | DDM36W4POL3NMB | DDM36W4POL3NMBK52 |
| 3401001018 | DCM21WA4P1AZNNMB | DCM21WA4P1A7NNMBKS52 |
| 3401001018 | DCMBWSSNMB | DCMBW8SNMBKS52 |
| 3401001018 | DDM43W2POL3NMB | DDM43W2POL3NMBK52 |
| 3401001018 | DCM25W3P1AZNNMB | DCM25W3P1A7NNMBKS2 |
| 3401001018 | DCM13W6SNMB | DCM13WBSNMBK52 |
| 3401001018 | DOM47W1POLINMB | DOM47W1POL3NMBKS52 |
| 3401001018 | DCM27W2P1AZTNNMB | DCM27W2P1A7NNMBKS2 |
| 3401001018 | DCM17W5SNMB | DCM17W5SNMBK52 |
| 3401001018 | DEMSW1S1AONNMB | DEMSW1S1AONNMBKS52 |
| 3401001018 | DDOM24W7P1A7NNMB | DOM24W7P1AZNNMBKS2 |
| 3401001018 | DCM21WA4SNMB | DCM21WA4SNMBK52 |
| 3401001018 | DAM7W2S1AONNMB | DAM7W2STAONNMBKS2 |
| 3401001018 | DDOM36W4P1AZNNMB | DOM3BWA4P1AZNNMBKS2 |
| 3401001018 | DCM25W3SNMB | DCM25W3SNMBK52 |
| 3401001018 | DAM11W1STAONNMB | DAM11W1S1AONNMBK52 |
| 3401001018 | DDM43W2P1AZNNMB | DOM43W2P1AZNNMBKS2 |
| 3401001018 | DCM27W2SNMB | DCM27W2SNMBK52 |
| 3401001018 | DBMOW4STAONNMB | DBMIWASTAONNMBKS2 |
| 3401001018 | DDMA7WIPTAZNNMB | DOM47W1P1AZNNMBKS2 |
| 3401001018 | DDM24W7SNMB | DDM24W7SNMBK52 |
| 3401001018 | DBM13W3S1AONNMB | DBM13W3S1AONNMBKS2 |
| 340100101B | DEMSW1STAINNMBE | DEMSW1S1AINNMBK52 |
| 3401001018 | DDM36W4ASNMB | DDM36W4SNMBK52 |
| 3401001018 | DBM17W2S1AONNMB | DBM17W2S1AONNMBKS2 |
| 3401001018 | DAM7W2S1AINNMB | DAM7W2S51AINNMBKS2 |
| 3401001018 | DDM43W2SNMB | DDM43W2SNMBK52 |
| 3401001018 | DBM21W1S1AONNMB | DBM21W1S1AONNMBKS2 |
| 3401001018 | DAM11W1SIAINNMB | DAM11W1S1AINNMBKS2 |
| 3401001018 | DDM47W1SNMB | DDM47W1SNMBK52 |
| 3401001018 | DCM13W6S1AONNMB | DOM13W6S1AONNMBKS2 |
| 3401001018 | DBMIW4S1ASNNMB | DBMIWAS1ASNNMBKS2 |
| 3401001018 | DEM5W1PNMB | DEM5W1PNMBK52 |
| 3401001018 | DCM17W5S1AONNMB | DOM17W5S1AONNMBK52 |
| 3401001018 | DBM13W3S1AINNMB | DBM13W3S1AINNMBKS2 |
| 3401001018 | DAM3W3PNMB | DAM3W3PNMBK52 |
| 3401001018 | DCM21WA4S1AONNMB | DCM21WA4S1AONNMBKS2 |
| 3401001018 | DBM17W2S1AINNMB | DBM17W2S1AINNMBKS2 |
| 3401001018 | DAM7W2PNMB | DAM7W2PNMBK52 |
| 3401001018 | DCM25W3S1AONNMB | DCM25W3S1AONNMBKS2 |
| 3401001018 | DBM21W1P1AINNMB | DBM21W1P1AINNMBKS2 |
| 3401001018 | DAM11W1PNMB | DAM11W1PNMBK52 |
| 3401001018 | DCM27W2S1AONNMB | DCM27W2S1AONNMBKS2 |
| 3401001018 | DCM13W6S1AINNMB | DCM13W6S1ASNNMBKS2 |
| 3401001018 | DBM5WSPNMB | DBM5W5PNMBKS2 |
| 3401001018 | DDM24W7S1AONNMB | DDM24W7S1AONNMBK52 |
| 3401001018 | DCM17W5S1AINNMB | DCM17W5S1ASNNMBKS2 |
| 3401001018 | DBMIW4PNMB | DBM3W4PNMBK52 |
| 3401001018 | DDM36W4S1AONNMB | DDM36W4S1AONNMBK52 |
| 3401001018 | DCM21WA4S1AINNMB | DCM21WA4S1AINNMBKS2 |
| 3401001018 | DBM13W3PNMB | DBM13W3PNMBK52 |
| 3401001018 | DDM43W2S1AONNMB | DDM43W2S1AONNMBK52 |
| 3401001018 | DCM25W3S1AINNMB | DCM25W3P1AINNMBKS2 |
| 3401001018 | DBM17W2PNMB | DBM17W2PNMBK52 |
| 3401001018 | DDM47W1S1AONNMB | DDM47W1S1AONNMBK52 |
| 3401001018 | DCM27W2S1AINNMB | DCM27W251AGNNMBKS2 |
| 3401001018 | DBM21W1PNMB | DBM21W1PNMBK52 |
| 3401001018 | DEMSW1P1AONNMB | DEMSW1P1AONNMBK52 |
| 3401001018 | DDM24W7S1AINNMB | DDM24W7S1AINNMBKS52 |
| 3401001018 | DCMBWSPNMB | DCMBW8PNMBK52 |
| 3401001018 | DAM7W2P1AONNMB | DAM7W2P1AONNMBKS2 |
| 3401001018 | DDM36W4S1AINNMB | DDM36W4S1AINNMBKS52 |
| 3401001018 | DCM13W6PNMB | DCM13W6EPNMBKS2 |
| 3401001018 | DAM11W1IP1AONNMB | DAM11W1P1AONNMBKS52 |
| 3401001018 | DDM43W2S1AINNMB | DDMA3W2S1AINNMBKS52 |
| 3401001018 | DCM17W5PNMB | DCM17W5PNMBK52 |
| 3401001018 | DBMOW4P1AONNMB | DBMIW4P1AGNNMBKS2 |
| 3401001018 | DDM47W1S1AINNMB | DDM47W1S1AINNMBK52 |
| 3401001018 | DCM21WA4PNMB | DCOM21WA4PNMBK52 |
| 3401001018 | DBM13W3P1AONNMB | DBM13W3P1AONNMBKS2 |
| 3401001018 | DEMSW1IP1AGNNMB | DEMS5W1P1AINNMBK52 |
| 3401001018 | DCM25W3PNMB | DCM25W3PNMBK52 |
| 3401001018 | DBM17W2P1AONNMB | DBM17W2P1AONNMBKS2 |
| 3401001018 | DAM7W2P1ASNNMB | DAM7W2P1AGNNMBKS2 |
| 3401001018 | DCM27W2PNMB | DCM27W2PNMBK52 |
| 3401001018 | DBM21W1P1AONNMB | DBM21W1P1AONNMBKS2 |
| 3401001018 | DAM11W1P1ASNNMB | DAM11W1P1AINNMBKS2 |
| 3401001018 | DDM24W7PNMB | DDM24W7PNMBK52 |
| 3401001018 | DCM13W6P1AONNMB | DCM13WBP1AONNMBKS2 |
| 3401001018 | DBMOW4P1AGNNMB | DBMIWAP1AGNNMBKS2 |
| 3401001018 | DDM36W4PNMB | DDM36W4PNMBK52 |
| 3401001018 | DCM17W5P1AONNMB | DOM17W5P1AGNNMBKS52 |
| 3401001018 | DBM13W3P1AINNMB | DBM13W3P1AINNMBKS2 |
| 3401001018 | DDM43W2PNMB | DDM43W2PNMBK52 |
| 3401001018 | DCM21WA4P1AONNMB | DCM21WA4P1AONNMBK52 |
| 3401001018 | DBM17W2P1AINNMB | DBM17W2P1AINNMBK52 |
| 3401001018 | DDM47W1PNMB | DDM47W1PNMBK52 |
| 3401001018 | DCM25W3P1AONNMB | DCM25W3P1AGNNMBKS2 |
| 3401001018 | DBM21W1P1AINNMB | DBM21W1P1AINNMBKS2 |
| 3401001018 | DEM5W1SOL3NMB | DEMSW1SOL3NMBK52 |
| 3401001018 | DCM27W2P1AONNMB | DOM27W2P1AGNNMBK52 |
| 3401001018 | DCM13W6P1ASNNMB | DCM13WBP1AINNMBKS2 |
| 3401001018 | DAM7W2SOLINMB | DAM7W2SOL3NMBK52 |
| 3401001018 | DDM24W7P1AONNMB | DDM24W7P1AONNMBKS2 |
| 3401001018 | DCM17W5P1ASNNMB | DCM17W5P1ASNNMBKS2 |
| 3401001018 | DAM11W1SOL3NMB | DAM11W1SOL3NMBK52 |
| 3401001018 | DDM36W4P1AONNMB | DDM36W4P1AONNMBK52 |
| 3401001018 | DCM21WA4P1AINNMB | DCM21WA4P1AINNMBKS2 |
| 3401001018 | DBMOW4SOLINMB | DBM3WA4SOL3NMBKS2 |
| 3401001018 | DDM43W2P1AONNMB | DDM43W2P1AONNMBK52 |
| 3401001018 | DCM25W3P1AINNMB | DCM25W3P1AINNMBKS2 |
| 3401001018 | DBM13W3SCL3NMB | DBM13W3SOL3NMBK52 |
| 3401001018 | DDM47W1P1AONNMB | DDM47W1P1AONNMBK52 |
| 3401001018 | DCM27W2P1AINNMB | DCM27W2P1ASNNMBKS2 |
| 3401001018 | DBM17W2SCL3NMB | DBM17W2SOL3NMBK52 |
| 340100101B | DEMEW1STATNNMB | DEM5W1S1A7NNMBK52 |
| 3401001018 | DDM24W7P1AINNMB | DDM24W7P1AINNMBKS52 |
| 3401001018 | DBM21W1SOL3NMB | DBM21W1SOLINMBK52 |
| 340100101 | DAM7W2S1AZNNMB | DAM7W2S1A7NNMBKS2 |
| 3401001018 | DDM36W4P1AONNMB | DDM36W4P1AINNMBKS2 |
| 3401001018 | DCM13W6SOL3NMB | DCM13WBSOL3NMBK52 |
| 3401001018 | DAM11WISTATNNMB | DAMT1W1S1AZNNMBK52 |
| 3401001018 | DDM43W2P1AINNMB | DDM43W2P1AINNMBKS2 |
| 3401001018 | DCM17W5SOL3NMB | DCM17W5SOL3NMBK52 |
| 3401001018 | DBMOWASIAZNNMB | DBMIW4S1AZNNMBKS2 |
| 3401001018 | DDM47W1P1ASNNMB | DDM47W1P1AINNMBKS2 |
| 3401001018 | DCM21WA4SOL3NMB | DCM21WA4SOL3NMBK52 |
| 3401001018 | DBM13W3STAZNNMB | DBM13W3S1AZNNMBKS2 |
| 340100101B | DEMSW1SF179ANMB | DEMSW1SF179ANMBKS2 |
| 3401001018 | DCM25W3SOL3NMB | DCM25W3SOL3NMBK52 |
| 3401001018 | DBM17W2S1A7TNNMB | DBM17W2S1AZNNMBKS52 |
| 3401001018 | DAM7W2SF179ANMB | DAM7W2SF179ANMBK52 |
| 3401001018 | DCM27W20L3NMB | DCM27W20L3NMBK52 |
| 3401001018 | DBM21WISTATNNMB | DBM21W1S1AZNNMBK52 |
| 3401001018 | DAM11W1SF179ANMB | DAM1T1W1SF179ANMBKS2 |
| 3401001018 | DDM24W7SOL3NMB | DDM24W7SOL3NMBK52 |
| 3401001018 | DCM13W6S1AZNNMB | DOM13WBS1AZNNMBKS2 |
| 3401001018 | DBMIW4SF179ANMB | DBMOWASF179ANMBKS2 |
| 3401001018 | DDM36W4SOL3NMB | DDM36W4SOL3NMBK52 |
| 3401001018 | DOM17W5S1AZNNMB | DOM17W5S1AZNNMBKS2 |
| 3401001018 | DBM13W3SF179ANMB | DBM13W3SF179ANMBKS2 |
| 3401001018 | DDM43W2SOL3NMB | DDM43W2SOL3NMBK52 |
| 3401001018 | DCM21WA4S1A7NNMB | DOM21WA4STAZNNMBKS2 |
| 3401001018 | DBM17W2SF179ANMB | DBM17W2SF179ANMBKS2 |
| 3401001018 | DDM47W1SOL3NMB | DDM47W1SOL3NMBK5S2 |
| 3401001018 | DCM25W3S1AZNNMB | DOM25W3S1AZNNMBKS2 |
| 3401001018 | DBM21W1SF179ANMB | DBM21W1SF179ANMBK52 |
| 3401001018 | DEM5W1POL3NMB | DEM5W1POL3NMBK52 |
| 3401001018 | DCM27W2S1AZNNMB | DOM27W2S1AZNNMBK52 |
| 3401001018 | DCM13W6SF179ANMB | DCM13W6SF179ANMBKS2 |
| 3401001018 | DAM3W3POLINMB | DAM3W3POL3NMBK52 |
| 3401001018 | DDM24W7S1AZNNMB | DDM24W7S1AZNNMBK52 |
| 3401001018 | DCM17W5SF179ANMB | DCM17W5SF179ANMBKS2 |
| 3401001018 | DAM7W2POLINMB | DAM7W2POL3NMBK52 |
| 3401001018 | DDM36W4S1AZNNMB | DDM36W4S1AZNNMBK52 |
| 3401001018 | DCM21WA4SF179ANMBDCM21WA4SF179ANMBKS2 | |
| 3401001018 | DAM11W1POL3NMB | DAM11W1POLINMBK52 |
| 3401001018 | DDM43W2S1AZNNMB | DDM43W2S1AZNNMBK52 |
| 3401001018 | DCM25W3SF179ANMB | DCM25W3SF179ANMBKS2 |
| 340100101 | DBMIW4POLINMB | DBM3WA4POLINMBK52 |
| 3401001018 | DDM47W1S1AZ7NNMB | DDM47W1S1AZNNMBK52 |
| 3401001018 | DCM27W2SF179ANMB | DCM27W2SF179ANMBKS2 |
| 3401001018 | DBM13W3POLINMB | DBM13W3POLINMBK52 |
| 3401001018 | DEMSWIP1A7NNMB | DEMSW1P1AZNNMBKS2 |
| 3401001018 | DDM24W7SF179ANMB | DDM24W7SF179ANMBKS2 |
|
|
ITT CANNON DEA9PK87F0 Images |