| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Packaging Details : Through Hole
Delivery Time : 6-13工作日
Brand Name : 1002-015-01001
Model Number : 1002-015-01001
MOQ : 50
Stock : 1370
Description : Through Hole USB, DVI, HDMI Connector Assemblies RoHS
CnC Tech Soldering Recommendations for USBs provide recommended temperature and time periods for the soldering process, ensuring optimal performance and reliability for various USB connector series.
| Series | Soldering Method | Temperature in the furnace (lead-free) | Plastic | Furnace time | Soldering time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001-001-01000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-001-01000 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-001-01000 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-003-02000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-004-01010 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-007-01020 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-008-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-008B-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-010-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-010-01001 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-010-01001 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-012-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-012A-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-001-01000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-001-01000 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-001-01000 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-003-02000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-004-01010 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-004-01010 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-004-01010 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-012-01020 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-013-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-014-01000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-015-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-015-01001 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-015-01001 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-021-01000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-001-01000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-001-0100180 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-001-0100180 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-001-0100180 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-004-01010 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-004-01010 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-004-01010 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-005-12100(-1)-TR | |||||
| 1002-002-01100(-TR) | |||||
| 1001-011-01101(-TR) | |||||
| 1001-002-01100 | |||||
| 1003-002-01100(-TR) | |||||
| 1003-005-22100-TR | |||||
| 1002-016-01101(-TR) | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-016-01101(-TR) | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-007-01010 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-024-02000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-005-23100-TR | Wave Soldering | ||||
| 1003-005-23100-TR | Reflow Soldering |
|
|
CNC Tech 1002-015-01001 Images |