| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
MOQ : 1
Packaging Details : -
Brand Name : 10GENG3E-R(H)
Model Number : 10GENG3E-R(H)
Delivery Time : 14-16 weeks
Stock : 1
AISELTA snap-in mounting high-performance IEC connector filters are designed for compact and reliable performance at a low cost. These filters are engineered to reduce labor costs through their snap-in mounting design. Optional features include bleeder resistors (suffix -R) and side snap-in mounting clips (suffix H).
| Part No. | Cx (uF) | L (mH) | Cy (pF) | R () |
|---|---|---|---|---|
| 01GENG3E/MW3E/-R | 6.5 | - | - | - |
| 03GENG3E/W3E/-R | 2.5 | - | - | - |
| 03GENG3U/-R | 25 | - | - | - |
| 03GENW3ES/-R | 2.5 | - | - | - |
| 03GENG3Q/W3Q/-R | 4 | - | - | - |
| 06GENG3E/W3E/-R | 0.8 | - | - | - |
| 06GENG3U/R | 0.8 | - | - | - |
| 06GENG3Q/W3Q/-R | 0.1 | 1.5 | 2200 | - |
| 06GENW3ES/-R | 0.8 | - | - | - |
| 10GENG3E/WS3E/-R | 0.2 | - | - | - |
| 10GENG3C/W3C/-R | 0.4 | - | - | - |
| 10GENG3Q/W3Q/-R | 0.3 | - | - | - |
| 10GENG3U/-R | 0.3 | - | - | - |
| 10GENW3ES/-R | 0.2 | - | - | - |
| 15GENG3E/W3E/-R | 0.2 | - | - | - |
| 20GENG3E/W3E/-R | 0.3 | - | - | - |
|
|
DELTA 10GENG3E-R(H) Images |