| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
MOQ : 1
Delivery Time : 14-16周
Brand Name : 15GENG3E-R
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
Stock : 1
Model Number : 15GENG3E-R
Packaging Details : -
AISELTA snap-in mounting high-performance IEC connector filters are designed for compact, reliable, and cost-effective EMI filtering. Featuring snap-in mounting to reduce labor costs, these filters are available with optional bleeder resistors and side mounting clips. They are widely used in applications requiring high-frequency noise suppression.
| Part No. | Cx (uF) | L (mH) | Cy (pF) | R (Ohm) |
|---|---|---|---|---|
| 01GENG3E/MW3E/-R | 6.5 | - | - | - |
| 03GENG3E/W3E/-R | 2.5 | - | - | - |
| 03GENG3U/-R | 25 | - | - | - |
| 03GENW3ES/-R | 2.5 | - | - | - |
| 03GENG3Q/W3Q/-R | 4 | - | - | - |
| 06GENG3E/W3E/-R | 0.8 | - | - | - |
| 06GENG3U/R | 0.8 | - | - | - |
| 06GENG3Q/W3Q/-R | 0.1 | 1.5 | 2200 | - |
| 06GENW3ES/-R | 0.8 | - | - | - |
| 10GENG3E/WS3E/-R | 0.2 | - | - | - |
| 10GENG3C/W3C/-R | 0.4 | - | - | - |
| 10GENG3Q/W3Q/-R | 0.3 | - | - | - |
| 10GENG3U/-R | 0.3 | - | - | - |
| 10GENW3ES/-R | 0.2 | - | - | - |
| 15GENG3E/W3E/-R | 0.2 | - | - | - |
| 20GENG3E/W3E/-R | 0.3 | - | - | - |
|
|
DELTA 15GENG3E-R Images |