| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Contact Material : Brass;PA66
Contact Plating : Tin
Stock : 10000
Mounting Type : Through Hole
Number of PINs Per Row : 4
X-Length of Bottom Edge on Board (Spacing Line) : 10.16mm
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Color : White
Description : Connector Header 4 position 2.5mm Pitch 4A Through Hole -25℃~+85℃
Current Rating : 4A
Brand Name : 5VMAA040
Pins Structure : 1x4P
Model Number : 5VMAA040
Delivery Time : 7-14工作日
Pitch : 2.5mm
MOQ : 1000
Number of Rows : 1
Voltage Rating (Max) : 250V
Number of PINs : 4P
Packaging Details : Through Hole,P=2.54mm
This product is a wafer connector designed for electronic applications. It is suitable for AC/DC current and voltage ratings.
SAMZ(O) REAC/ROHS Al NEW
5-2510
M-2.54mm
SVMAA*x
A-WAFER
02-2P (02-15P)
0-REGULAR
| Part No. | A (mm) | B (mm) | Current Rating | Voltage Rating | Temperature Range | Insulation Resistance | Withstanding Voltage | Contact Resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5VMA25410 | 254 | 5.08 | 4A AC, DC | 250V AC, DC | -25C ~ +85C | 1000M Min. | 1000V AC/ minute | 10m Max. |
| 02 | 254 | 5.08 | 4A AC, DC | 250V AC, DC | -25C ~ +85C | 1000M Min. | 1000V AC/ minute | 10m Max. |
| 03 | 5.08 | 7.62 | 4A AC, DC | 250V AC, DC | -25C ~ +85C | 1000M Min. | 1000V AC/ minute | 10m Max. |
| 04 | 7.62 | 10.16 | 4A AC, DC | 250V AC, DC | -25C ~ +85C | 1000M Min. | 1000V AC/ minute | 10m Max. |
| 05 | 10.16 | 12.70 | 4A AC, DC | 250V AC, DC | -25C ~ +85C | 1000M Min. | 1000V AC/ minute | 10m Max. |
| 06 | 12.70 | 15.24 | 4A AC, DC | 250V AC, DC | -25C ~ +85C | 1000M Min. | 1000V AC/ minute | 10m Max. |
| 07 | 15.24 | 17.78 | 4A AC, DC | 250V AC, DC | -25C ~ +85C | 1000M Min. | 1000V AC/ minute | 10m Max. |
| 08 | 17.78 | 20.32 | 4A AC, DC | 250V AC, DC | -25C ~ +85C | 1000M Min. | 1000V AC/ minute | 10m Max. |
| 09 | 20.32 | 22.86 | 4A AC, DC | 250V AC, DC | -25C ~ +85C | 1000M Min. | 1000V AC/ minute | 10m Max. |
| 10 | 22.86 | 25.40 | 4A AC, DC | 250V AC, DC | -25C ~ +85C | 1000M Min. | 1000V AC/ minute | 10m Max. |
| 11 | 25.40 | 27.94 | 4A AC, DC | 250V AC, DC | -25C ~ +85C | 1000M Min. | 1000V AC/ minute | 10m Max. |
| 14 | 33.02 | 35.56 | 4A AC, DC | 250V AC, DC | -25C ~ +85C | 1000M Min. | 1000V AC/ minute | 10m Max. |
| 15 | 35.56 | 36.10 | 4A AC, DC | 250V AC, DC | -25C ~ +85C | 1000M Min. | 1000V AC/ minute | 10m Max. |
| Dimension (mm) | Value |
|---|---|
| B40.30 | 5.80 |
| 3.20 | |
| ol l | 3 = |
| M < 5 _ | { imension mm |
|
|
SAMZO 5VMAA040 Images |