| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Model Number : SMPX-52LCC-N-TR
MOQ : 1000
Delivery Time : 33 weeks
Adaptation Package Type : PLCC
Stock : 10000
Number of Positions : 52P
Brand Name : SMPX-52LCC-N-TR
Description : 52P PLCC IC Sockets RoHS
Packaging Details : -
The Kycon 2015 Series SMPX is a Surface Mount PLCC Socket designed to accept molded plastic chip carriers conforming to JEDEC Specifications MO-047 for Square and MO-052 for Rectangular configurations. It features visual and mechanical polarization for easy PXLCC insertion, an open frame design for contact inspection and repair, and is suitable for high-temperature SMT soldering up to 230C. Optional PCB polarizing pegs are available. The socket offers a low profile with less than .2 mated height, extraction tool slots, an open top design for cooler running chip carriers, and is compatible with automatic insertion machines. It is CSA/NRTL Certified.
| Series | Number of Contacts | Polarized | Packaging | Part Number Example | Contact Current Rating | Contact Resistance | Dielectric Withstanding Voltage | Insulation Resistance | Temperature Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPX | 20 | N (Non-Polarized) | Tubes | SMPX-20LCC-N | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
| SMPX | 28 | N (Non-Polarized) | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C | |
| SMPX | 32 | N (Non-Polarized) | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C | |
| SMPX | 44 | N (Non-Polarized) | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C | |
| SMPX | 52 | N (Non-Polarized) | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C | |
| SMPX | 68 | N (Non-Polarized) | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C | |
| SMPX | 84 | N (Non-Polarized) | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C | |
| SMPX | 20 | P (Polarized) | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C | |
| SMPX | 28 | P (Polarized) | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C | |
| SMPX | 32 | P (Polarized) | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C | |
| SMPX | 44 | P (Polarized) | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C | |
| SMPX | 52 | P (Polarized) | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C | |
| SMPX | 68 | P (Polarized) | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C | |
| SMPX | 84 | P (Polarized) | Tubes | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C | |
| SMPX | 20 | N (Non-Polarized) | Tape and Reel | SMPX-20LCC-N-TR | 1 A | 15 milliohms Max. | 1000VAC Min. for 1 Minute | 10000 Megohms Min. | -50C to +105C |
|
|
Kycon SMPX-52LCC-N-TR Images |