| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Delivery Time : 15-16工作日
MOQ : 1
Description : Specialized Connectors RoHS
Brand Name : 8-2394070-2
Stock : 30
Packaging Details : -
Model Number : 8-2394070-2
The HVP-HD1000 is a 1-position, 90-degree HDR ASSY with a 10.0mm pin diameter. It is designed for high voltage applications and features a robust construction with various housing options and integrated components like TPA, finger protection cap, face seal, and busbar overmold. This product is suitable for demanding environments requiring reliable electrical connections.
| Part Number | Description | Housing Code | Material | Color / Treatment | QTY | Item |
| 1-2394070-1 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | A | PA66-GF BLACK | (165) | 1 | 9 |
| 1-2394070-2 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | B | PA66-GF NATURE | (165) | 1 | 9 |
| 1-2394070-3 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | C | PA66-GF BLUE | (165) | 1 | 9 |
| 2-2394070-1 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | A | PA66-GF BLACK | (165) | 1 | 9 |
| 2-2394070-2 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | B | PA66-GF NATURE | (165) | 1 | 9 |
| 2-2394070-3 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | C | PA66-GF BLUE | (165) | 1 | 9 |
| 2-2394070-4 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | D | PA66-GF PURPLE | (165) | 1 | 9 |
| 2-2394070-5 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | E | PA66-GF GREEN | (165) | 1 | 9 |
| 2-2394070-6 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | F | PA66-GF BROWN | (165) | 1 | 9 |
| 2-2394070-7 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | G | PA66-GF RED | (165) | 1 | 9 |
| 2-2394070-8 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | H | PA66-GF YELLOW | (165) | 1 | 9 |
| 2-2394070-9 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | J | PA66-GF ORANGE | (165) | 1 | 9 |
| 3-2394070-1 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | K | PA66-GF AQUA GREEN | (165) | 1 | 9 |
| 3-2394070-2 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | L | PA66-GF AQUA BROWN | (165) | 1 | 9 |
| 3-2394070-3 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | M | PA66-GF AQUA RED | (165) | 1 | 9 |
| 4-2394070-1 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | A | PA66-GF BLACK | (165) | 1 | 9 |
| 4-2394070-2 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | B | PA66-GF NATURE | (165) | 1 | 9 |
| 4-2394070-3 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | C | PA66-GF BLUE- | (165) | 1 | 9 |
| 4-2394070-4 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | D | PA66-GF PURPLE | (165) | 1 | 9 |
| 4-2394070-5 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | E | PA66-GF GREEN | (165) | 1 | 9 |
| 4-2394070-6 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | F | PA66-GF BROWN | (165) | 1 | 9 |
| 4-2394070-7 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | G | PA66-GF RED | (165) | 1 | 9 |
| 4-2394070-8 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | H | PA66-GF YELLOW | (165) | 1 | 9 |
| 4-2394070-9 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | J | PA66-GF ORANGE | (165) | 1 | 9 |
| 5-2394070-1 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | K | PA66-GF AQUA GREEN | (165) | 1 | 9 |
| 5-2394070-2 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | L | PA66-GF AQUA BROWN | (165) | 1 | 9 |
| 5-2394070-3 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | M | PA66-GF AQUA RED | (165) | 1 | 9 |
| 6-2394070-1 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | K | PA66-GF AQUA GREEN | (165) | 1 | 9 |
| 7-2394070-1 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | K | PA66-GF AQUA GREEN | (165) | 1 | 9 |
| 7-2394070-2 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | L | PA66-GF AQUA BROWN | (165) | 1 | 9 |
| 7-2394070-3 | 1POS,PIN DIA 10.0 HDR ASSY,90DEG | M | PA66-GF AQUA RED | (165) | 1 | 9 |
| HEADER TPA | - | - | PA66-GF RED | - | 1 | 8 |
| FINGER PROTECTION CAP | - | - | PA66 BLACK | - | 1 | 7 |
| FACE SEAL | - | - | SILICONE RED | - | 1 | 6 |
| ONE PIECE BUSBAR OVERMOLD,FRONT SIDE | - | - | PA10T MOLDING | - | 1 | 5 |
| ONE PIECE BUSBAR OVERMOLD,RIGHT SIDE | - | - | PA10T MOLDING | - | 1 | 5 |
| ONE PIECE BUSBAR OVERMOLD,BACK SIDE | - | - | PA10T MOLDING | - | 1 | 5 |
| OUTER HOUSING | - | - | PA66-GF BLACK | - | 1 | 4 |
| INNER HOUSING | - | - | PA66-GF BLACK | - | 1 | 3 |
| HVIL WIRE (LEONI MOCAR 180 E 0.5SQMM, WHITE ACCORDING TO LV112) WITH TERMINAL | - | - | - | WHITE | 2 | 2 |
| HEADER HOUSING 90DEG,1POS | - | - | Al-ALLOY PASSIVATION | - | 1 | 1 |
|
|
TE Connectivity 8-2394070-2 Images |