| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Description : 40GHz 1 Connector 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
Frequency range : 40GHz
Connector Type : Connector
Packaging Details : -
Brand Name : PRF92-P-C-EP-047D-SS
Model Number : PRF92-P-C-EP-047D-SS
MOQ : 1
Delivery Time : 9-11工作日
Impedance : 50Ω
Stock : 6
Number of Ports : 1
This product line offers high-performance 2.92 mm millimeter wave cable assemblies and connectors designed for frequencies up to 40 GHz. It supports various industry-standard cable types and offers flexible connector options for diverse applications.
| Series | Cable Type | Overshield DIA | AWG | Overall Length (mm) | Connector Type | VSWR Max. | Interface Standard |
| RF047-A | Millimeter wave cable | 1.2 mm (.047") | 29 AWG | 100 (3.94") min. | 2.92 mm Straight Jack (92SJ) or Plug (92SP) | 1.35 | 2.92 mm |
| RF086 | Millimeter wave cable | 2.18 mm (.086") | 23 AWG | 100 (3.94") min. | 2.92 mm Straight Jack (92SJ) or Plug (92SP) | 1.40 | 2.92 mm |
| RF085 | Millimeter wave cable | 2.16 mm (.085") | 24 AWG | 100 (3.94") min. | 2.92 mm Straight Jack (92SJ) or Plug (92SP) | 1.40 | 2.92 mm |
| RF23C | MWC-2350CU-01 millimeter wave cable with copper foil shield | (Not specified) | (Not specified) | 152 (5.984") min. | 2.92 mm Straight Jack (92SJ) or Plug (92SP) | 1.40 | 2.92 mm |
| Connector Part Number Prefix | Description | Cable Type | Termination | Plating | Orientation | Option |
| PRF92-P-C-EE-405-SD | 2.92 mm Connector | RG 405 Semi-Rigid | Direct Solder | 50 " Gold center contact & outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-P-C-EE-085A-SD | 2.92 mm Connector | .085 Semi-Rigid | Direct Solder | 50 " Gold center contact & outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-P-C-EP-160-SS | 2.92 mm Connector | Semflex HP160 | Solder Clamp | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-P-C-EP-150B-SS | 2.92 mm Connector | IW 1501 | Solder Clamp | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-P-C-EP-142-SS | 2.92 mm Connector | Harbour LL142 | Solder Clamp | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-J-C-EP-085-SS | 2.92 mm Connector | Harbour SS405 | Solder Clamp | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-J-C-EP-085-BS | 2.92 mm Connector | Harbour SS405 | Solder Clamp | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Bulkhead, Solder Clamp | (Not specified) |
| PRF92-P-C-EP-085-SS | 2.92 mm Connector | Harbour SS405 | Solder Clamp | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-P-C-EE-402-SD | 2.92 mm Connector | RG 402 | Direct Solder | 50 " Gold center contact & outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-P-C-EP-190-SS | 2.92 mm Connector | Semflex HP190 | Solder Clamp | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-J-C-EP-160-SS | 2.92 mm Connector | Semflex HP160 | Solder Clamp | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-P-C-EP-120A-SS | 2.92 mm Connector | Semflex HP120 | Solder Clamp | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-P-C-EP-140-SS | 2.92 mm Connector | Dynawave DF140 | Solder Clamp | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-P-C-EP-047D-SS | 2.92 mm Connector | .047 Semi-Rigid | Solder Clamp | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-J-C-EP-047D-SS | 2.92 mm Connector | .047 Semi-Rigid | Solder Clamp | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-P-C-EP-150-SS | 2.92 mm Connector | Dynawave DF150 | Solder Clamp | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-P-C-EE-118-SD | 2.92 mm Connector | Haverhill HC35004 | Direct Solder | 50 " Gold center contact & outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-J-C-EP-402-SS | 2.92 mm Connector | RG 402 | Solder Clamp | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-J-C-EP-047D-4S | 2.92 mm Connector | .047 Semi-Rigid | (Not specified) | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-P-C-EP-086-SS | 2.92 mm Connector | Temp-Flex 1001935086 | Solder Clamp | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Straight | (Not specified) |
| PRF92-P-C-EP-200-SS | 2.92 mm Connector | Times Max Gain 200 | Solder Clamp | 50 " Gold center contact, passivated outer contact | Straight | (Not specified) |
|
|
Samtec PRF92-P-C-EP-047D-SS Images |