| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Delivery Time : 10-15工作日
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Packaging Details : SMD
Contact Plating : Tin
Description : Tin Brass 1 -25℃~+85℃ Surface Mount, Right Angle SMD Headers, Male Pins RoHS
Stock : 1179
Mounting Type : Surface Mount, Right Angle
Model Number : 140-502-417-060
Contact Material : Brass
Number of Rows : 1
MOQ : 1000
Brand Name : 140-502-417-060
The EDAC 140 Series offers a versatile range of wire-to-board connectors designed for high-density internal wire connections to PCBs. Available in top entry and side entry configurations, these connectors support various PC board thicknesses and feature options for P.C. tail and surface mount contact terminations, as well as board retention contacts.
| Series | Type | Circuit Count | EDAC P/N (Top Entry) | EDAC P/N (Side Entry) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Current Rating | Voltage Rating | Operating Temperature | ||||||
| 140 | Through-Hole Header | 2 | 140-502-415-001 | 140-502-415-000 | 2.00 | 6.00 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | Through-Hole Header | 3 | 140-503-415-001 | 140-503-415-000 | 4.00 | 8.00 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | Through-Hole Header | 4 | 140-504-415-001 | 140-504-415-000 | 6.00 | 10.00 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | Through-Hole Header | 5 | 140-505-415-001 | 140-505-415-000 | 8.00 | 12.00 | 2 amps | 1 | 140-502-417-011 | 140-502-417-060 | 2.0 | 8.0 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C |
| 140 | SMT Header | 3 | 140-503-417-011 | 140-503-417-060 | 4.0 | 10.0 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | SMT Header | 4 | 140-504-417-011 | 140-504-417-060 | 6.0 | 12.0 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | SMT Header | 5 | 140-505-417-011 | 140-505-417-060 | 8.0 | 14.0 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | SMT Header | 6 | 140-506-417-011 | 140-506-417-060 | 10.0 | 16.0 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | SMT Header | 7 | 140-507-417-011 | 140-507-417-060 | 12.0 | 18.0 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | SMT Header | 8 | 140-508-417-011 | 140-508-417-060 | 14.0 | 20.0 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | SMT Header | 9 | 140-509-417-011 | 140-509-417-060 | 16.0 | 22.0 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | SMT Header | 10 | 140-510-417-011 | 140-510-417-060 | 18.0 | 24.0 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | SMT Header | 11 | 140-511-417-011 | 140-511-417-060 | 20.0 | 26.0 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | SMT Header | 12 | 140-512-417-011 | 140-512-417-060 | 22.0 | 28.0 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | SMT Header | 13 | 140-513-417-011 | 140-513-417-060 | 24.0 | 30.0 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | SMT Header | 14 | 140-514-417-011 | 140-514-417-060 | 26.0 | 32.0 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | SMT Header | 15 | 140-515-417-011 | 140-515-417-060 | 28.0 | 34.0 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | SMT Header | 16 | 140-516-417-011 | N/A | 30.0 | 36.0 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | ||||||
| 140 | Socket Housing | 2 | 140-502-210-011 | 2.00 | 5.80 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | |||||||
| 140 | Socket Housing | 3 | 140-503-210-011 | 4.00 | 7.80 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | |||||||
| 140 | Socket Housing | 4 | 140-504-210-011 | 6.00 | 9.80 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | |||||||
| 140 | Socket Housing | 5 | 140-505-210-011 | 8.00 | 11.80 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | |||||||
| 140 | Socket Housing | 6 | 140-506-210-011 | 10.00 | 13.80 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | |||||||
| 140 | Socket Housing | 7 | 140-507-210-011 | 12.00 | 15.80 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | |||||||
| 140 | Socket Housing | 8 | 140-508-210-011 | 14.00 | 17.80 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | |||||||
| 140 | Socket Housing | 9 | 140-509-210-011 | 16.00 | 19.80 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | |||||||
| 140 | Socket Housing | 10 | 140-510-210-011 | 18.00 | 21.80 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | |||||||
| 140 | Socket Housing | 11 | 140-511-210-011 | 20.00 | 23.80 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | |||||||
| 140 | Socket Housing | 12 | 140-512-210-011 | 22.00 | 25.80 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | |||||||
| 140 | Socket Housing | 13 | 140-513-210-011 | 24.00 | 27.80 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | |||||||
| 140 | Socket Housing | 14 | 140-514-210-011 | 26.00 | 29.80 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | |||||||
| 140 | Socket Housing | 15 | 140-515-210-011 | 28.00 | 31.80 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | |||||||
| 140 | Socket Housing | 16 | 140-516-210-011 | 30.00 | 33.80 | 2 amps | 100 V | -40C to +105C | |||||||
| 140 | Contact | N/A | 140-941-290 | N/A | N/A | 2 amps | 100 V | -40C to +105C |
|
|
EDAC 140-502-417-060 Images |