| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Delivery Time : 12-40周
Packaging Details : -
Stock : 100000
MOQ : 100
Model Number : 6090
Brand Name : 6090
Description : Jacks, Plugs RoHS
This document details a range of miniature banana plugs and jacks, designed for various electrical connection applications. The products are constructed from high-quality materials such as Beryllium Copper and Brass, with options for silver and nickel plating to ensure durability and conductivity. Available in both insulated and non-insulated configurations, these components are suitable for use in a wide array of electronic and electrical systems.
| Category | Catalog No. | Description | Material (Spring/Body/Terminal/Handle) | Plating | Color | Dimensions (Plug/Jack Diameter) | Thread | Panel Thickness | Accepts Plug Size | Current Rating | Mount Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana Plug | 452 | Miniature Plug | Beryllium Copper / Brass | Silver Plate | N/A | .120 (3.0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Banana Plug | 450 | Miniature Plug | Beryllium Copper / Brass | Nickel Plate / Silver Plate | N/A | .120 (3.0) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Banana Plug | 451 | Miniature Plug | Beryllium Copper / Brass / Nylon | Nickel Plate / Nickel Plate | None | .120 (3.0) | 2-56 THREAD | N/A | N/A | N/A | SWAGE MOUNT |
| Banana Jack | 6076 | Brass / Copper | Nickel Plate / Tinned | RED | Accepts .120 (3.0) Plug | 10-32 THREAD | .312 (7.9) HEX | .120 (3.0) | N/A | SOLDER CONNECTION | |
| Banana Jack | 6077 | Brass / Copper | Nickel Plate / Tinned | BLACK | Accepts .120 (3.0) Plug | 10-32 THREAD | .312 (7.9) HEX | .120 (3.0) | N/A | SOLDER CONNECTION | |
| Banana Jack | 6096 | Nut Terminal | Brass / Brass | Nickel Plate / Tin Plate | N/A | N/A | 250-32 THREAD | N/A | N/A | N/A | THREADED |
| Banana Jack | 6093 | Hex Head | Nylon / Brass | N/A / Tin Plate | RED | Accepts .175 (4.5) Plug | N/A | Fits panel up to .375 (9.6) | .175 (4.5) | 15 Amps (Standard) | N/A |
| Banana Jack | 6094 | Hex Head | Nylon / Brass | N/A / Tin Plate | BLACK | Accepts .175 (4.5) Plug | N/A | Fits panel up to .375 (9.6) | .175 (4.5) | 15 Amps (Standard) | N/A |
| Banana Jack | 6091 | Recessed Head | Nylon / Brass | N/A / Tin Plate | RED | Accepts .175 (4.5) Plug | N/A | Fits panel up to .312 (7.9) | .175 (4.5) | 15 Amps (Standard) | N/A |
| Banana Jack | 6092 | Recessed Head | Nylon / Brass | N/A / Tin Plate | BLACK | Accepts .175 (4.5) Plug | N/A | Fits panel up to .312 (7.9) | .175 (4.5) | 15 Amps (Standard) | N/A |
| Banana Jack | 6095 | Fully Insulated | Nylon / Brass | N/A / Tin Plate | STANDARD | Accepts .175 (4.5) Plug | N/A | Fits panel up to .375 (9.6) | .175 (4.5) | 15 Amps (Standard) | N/A |
| Banana Jack | 6090 | Non-Insulated Miniature Jack | Brass / Brass | Nickel Plate / Tin Plate | N/A | Accepts .120 (3.0) Plug | 250-28 THREAD | N/A | .120 (3.0) | 10 Amps (Miniature) | N/A |
| Banana Jack | 575-4 | Non-Insulated Miniature Jack | Brass / Brass | Nickel Plate / Tin Plate | N/A | Accepts .175 (4.5) Plug | 250-32 THREAD | .125 (3.2) | .175 (4.5) | 15 Amps (Standard) | N/A |
| Banana Jack | 575-6 | Non-Insulated Miniature Jack | Brass / Brass | Nickel Plate / Tin Plate | N/A | Accepts .175 (4.5) Plug | 250-32 THREAD | .165 (4.2) | .175 (4.5) | 15 Amps (Standard) | N/A |
| Banana Jack | 575-8 | Non-Insulated Miniature Jack | Brass / Brass | Nickel Plate / Tin Plate | N/A | Accepts .175 (4.5) Plug | 250-32 THREAD | .187 (4.7) | .175 (4.5) | 15 Amps (Standard) | N/A |
| Banana Jack | 476-2 | Non-Insulated Standard Jack | Brass / Brass | Nickel Plate / Tin Plate | N/A | Accepts .175 (4.5) Plug | 312-32 THREAD | .125 (3.2) | .175 (4.5) | 15 Amps (Standard) | N/A |
| Banana Jack | 476-3 | Non-Insulated Standard Jack | Brass / Brass | Nickel Plate / Tin Plate | N/A | Accepts .175 (4.5) Plug | 312-32 THREAD | .165 (4.2) | .175 (4.5) | 15 Amps (Standard) | N/A |
| Banana Jack | 476-4 | Non-Insulated Standard Jack | Brass / Brass | Nickel Plate / Tin Plate | N/A | Accepts .175 (4.5) Plug | 312-32 THREAD | .187 (4.7) | .175 (4.5) | 15 Amps (Standard) | N/A |
|
|
Keystone 6090 Images |